暗箱蓋タイプ(Cシリーズ) シンンプルな形状で扱いやすい、サイズは全10種類
取っ手付きの上蓋式の暗箱です。
このような場合におすすめ
・背の低いシステムを設置する
出荷時にはフォトンカウンティングレベルの検査を行い測定データを暗箱と合わせてお送りします。
特長
標準仕様
サイズ | 全10種類 カスタムサイズでの製作可能 |
---|---|
材質 | アルミ(板厚2mm) |
開き方 | 上蓋式 |
塗装 | 外部:「アイボリー半つや」または「黒半つや」 内部:黒半つや |
重量 | 約4.0kg~6.7kg |
標準付属 | メクラパネル |
※貫通孔に通すケーブル・線材は、外皮の色が黒色のものをご使用下さい。黒以外のものは光を透過しますので、暗箱での使用には適しておりません。
型番・図面
型番 | 全体外形(mm) W1×D1×H1 |
内寸(mm) W2×D2×H2 |
開口幅(mm) W3×H3 |
重量 |
---|---|---|---|---|
C-A2220 | 358×228×208.2 | 346×216×156 | 326×196 | 約4.0kg |
C-A2224 | 358×228×248.2 | 346×216×196 | 326×196 | 約4.3kg |
C-A2520 | 408×258×208.2 | 396×246×156 | 376×226 | 約4.6kg |
C-A2524 | 408×258×248.2 | 396×246×196 | 376×226 | 約4.9kg |
C-A3024 | 488×308×248.2 | 476×296×196× | 456×276 | 約5.2kg |
C-A3029 | 488×308×298.2 | 476×296×196 | 456×276 | 約5.5kg |
C-A3529 | 568×358×298.2 | 556×346×246 | 536×326 | 約5.8kg |
C-A3534 | 568×358×348.2 | 556×346×296 | 536×326 | 約6.1kg |
C-A4034 | 648×408×348.2 | 636×396×296 | 616×376 | 約6.4kg |
C-A4039 | 648×408×398.2 | 636×396×346 | 616×376 | 約6.7kg |
※全体外形:取手、ゴム足の寸法を含んでいます
※内寸:ボルト等の突起物を除いた寸法です
【カスタムをご希望の場合】
内寸サイズで幅・奥行き・高さをご指定ください
(製作可能なサイズ範囲:幅・奥行き各1m以内、高さ0.7m以内)
価格・納期
型番 | 定価(税抜) | 納期 |
---|---|---|
C-A2220 | 別途見積り | ご発注より約8週間後に出荷 ※在庫の有無につきましてはお手数ですが、 メールまたは電話にてお問合せください。 |
C-A2224 | ||
C-A2520 | ||
C-A2524 | ||
C-A3024 | ||
C-A3029 | ||
C-A3529 | ||
C-A3534 | ||
C-A4034 | ||
C-A4039 |
※送料は価格に含まれています。
※価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。
オプション
本シリーズには以下のオプションが取付け可能です。
型番指定方法
※オプション型番の順序は規定がありませんので取付けたい型番を追加して下さい。
出荷時の検査について
暗箱の出荷検査は、照度500lux以上の環境下で完全遮光であることを確認し、出荷しています。
(検査データ付き)